Lobby
/
Overview
/
Buka : 08:00
Tutup : 07:45
05 Jun
buka
AE
1410
ARKANSAS EVENING
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Kamis | 05 Jun 25 | AE 1409 | 8842 |
Rabu | 04 Jun 25 | AE 1408 | 8319 |
Selasa | 03 Jun 25 | AE 1407 | 2511 |
Senin | 02 Jun 25 | AE 1406 | 7933 |
Minggu | 01 Jun 25 | AE 1405 | 5593 |
Sabtu | 31 Mei 25 | AE 1404 | 7984 |
Jumat | 30 Mei 25 | AE 1403 | 3029 |
Kamis | 29 Mei 25 | AE 1402 | 3990 |
Rabu | 28 Mei 25 | AE 1401 | 2941 |
Selasa | 27 Mei 25 | AE 1400 | 1693 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
4X
4X
5X
0X
6X
0X
6X
4X
1X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
1X
0X
4X
1X
5X
2X
3X
3X
8X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
3X
5X
5X
3X
3X
1X
1X
2X
4X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
4X
3X
6X
1X
2X
2X
1X
3X
4X