Lobby
/
Overview
/
Buka : 00:30
Tutup : 00:15
06 Jun
buka
FD
1413
FLORIDA DAY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 06 Jun 25 | FD 1412 | 2139 |
Kamis | 05 Jun 25 | FD 1411 | 0720 |
Rabu | 04 Jun 25 | FD 1410 | 5824 |
Selasa | 03 Jun 25 | FD 1409 | 3742 |
Senin | 02 Jun 25 | FD 1408 | 3628 |
Minggu | 01 Jun 25 | FD 1407 | 6244 |
Sabtu | 31 Mei 25 | FD 1406 | 0206 |
Jumat | 30 Mei 25 | FD 1405 | 9785 |
Kamis | 29 Mei 25 | FD 1404 | 9707 |
Rabu | 28 Mei 25 | FD 1403 | 7497 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
2X
2X
5X
3X
2X
4X
3X
3X
4X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
6X
4X
3X
3X
1X
4X
4X
5X
1X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
0X
5X
6X
2X
3X
2X
2X
2X
4X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
0X
3X
0X
4X
1X
4X
7X
4X
4X