Lobby
/
Overview
/
Buka : 09:00
Tutup : 08:45
05 Jun
buka
FE
1412
FLORIDA EVENING
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Kamis | 05 Jun 25 | FE 1411 | 8494 |
Rabu | 04 Jun 25 | FE 1410 | 7757 |
Selasa | 03 Jun 25 | FE 1409 | 0281 |
Senin | 02 Jun 25 | FE 1408 | 2570 |
Minggu | 01 Jun 25 | FE 1407 | 0177 |
Sabtu | 31 Mei 25 | FE 1406 | 4584 |
Jumat | 30 Mei 25 | FE 1405 | 5182 |
Kamis | 29 Mei 25 | FE 1404 | 7511 |
Rabu | 28 Mei 25 | FE 1403 | 6438 |
Selasa | 27 Mei 25 | FE 1402 | 4241 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
3X
2X
3X
4X
3X
2X
5X
3X
5X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
6X
3X
1X
5X
6X
1X
2X
3X
1X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
5X
4X
2X
1X
1X
1X
7X
5X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
8X
2X
2X
3X
4X
4X
3X
1X
2X