Lobby
/
Overview
/
Buka : 10:10
Tutup : 10:00
05 Jun
buka
IE
1412
INDIANA EVENING
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Kamis | 05 Jun 25 | IE 1411 | 2410 |
Rabu | 04 Jun 25 | IE 1410 | 7582 |
Selasa | 03 Jun 25 | IE 1409 | 8321 |
Senin | 02 Jun 25 | IE 1408 | 8339 |
Minggu | 01 Jun 25 | IE 1407 | 9257 |
Sabtu | 31 Mei 25 | IE 1406 | 7550 |
Jumat | 30 Mei 25 | IE 1405 | 5295 |
Kamis | 29 Mei 25 | IE 1404 | 5385 |
Rabu | 28 Mei 25 | IE 1403 | 3734 |
Selasa | 27 Mei 25 | IE 1402 | 8278 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
3X
4X
1X
1X
3X
5X
4X
5X
4X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
7X
4X
2X
4X
3X
4X
0X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
4X
2X
3X
3X
5X
5X
2X
2X
4X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
3X
4X
0X
5X
6X
1X
1X
3X
5X