Lobby
/
Overview
/
Buka : 04:00
Tutup : 03:45
17 Jul
buka
MN
3119
MANCITY4D
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Kamis | 17 Jul 25 | MN 3118 | 3184 |
Rabu | 16 Jul 25 | MN 3117 | 1231 |
Selasa | 15 Jul 25 | MN 3116 | 7628 |
Senin | 14 Jul 25 | MN 3115 | 8545 |
Minggu | 13 Jul 25 | MN 3114 | 8291 |
Sabtu | 12 Jul 25 | MN 3113 | 4010 |
Jumat | 11 Jul 25 | MN 3112 | 0562 |
Kamis | 10 Jul 25 | MN 3111 | 4674 |
Rabu | 09 Jul 25 | MN 3110 | 1017 |
Selasa | 08 Jul 25 | MN 3109 | 9756 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
4X
2X
3X
3X
1X
3X
5X
3X
4X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
4X
6X
1X
4X
5X
2X
2X
2X
0X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
4X
2X
5X
1X
5X
3X
4X
4X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
5X
4X
3X
4X
1X
1X
1X
6X
3X