Lobby
/
Overview
/
Buka : 10:35
Tutup : 10:20
05 Jun
buka
NE
1412
NORTH CAROLINA EVENING
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Kamis | 05 Jun 25 | NE 1411 | 3861 |
Rabu | 04 Jun 25 | NE 1410 | 4698 |
Selasa | 03 Jun 25 | NE 1409 | 5637 |
Senin | 02 Jun 25 | NE 1408 | 2835 |
Minggu | 01 Jun 25 | NE 1407 | 1222 |
Sabtu | 31 Mei 25 | NE 1406 | 1828 |
Jumat | 30 Mei 25 | NE 1405 | 4646 |
Kamis | 29 Mei 25 | NE 1404 | 6831 |
Rabu | 28 Mei 25 | NE 1403 | 7696 |
Selasa | 27 Mei 25 | NE 1402 | 7334 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0X
5X
4X
3X
5X
3X
5X
3X
3X
1X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
2X
4X
2X
1X
2X
8X
1X
6X
3X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
1X
3X
6X
4X
4X
5X
0X
3X
5X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7X
3X
3X
2X
2X
4X
2X
5X
3X
1X