Lobby
/
Overview
/
Buka : 17:30
Tutup : 17:15
06 Jun
buka
NY
1984
NEWYORK 4D
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 06 Jun 25 | NY 1983 | 5206 |
Kamis | 05 Jun 25 | NY 1982 | 4342 |
Rabu | 04 Jun 25 | NY 1981 | 1294 |
Selasa | 03 Jun 25 | NY 1980 | 6391 |
Senin | 02 Jun 25 | NY 1979 | 0237 |
Minggu | 01 Jun 25 | NY 1978 | 7712 |
Sabtu | 31 Mei 25 | NY 1977 | 8539 |
Jumat | 30 Mei 25 | NY 1976 | 0313 |
Kamis | 29 Mei 25 | NY 1975 | 6014 |
Rabu | 28 Mei 25 | NY 1974 | 3548 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
2X
5X
3X
2X
5X
3X
6X
0X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
4X
4X
3X
2X
2X
1X
3X
6X
3X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
6X
0X
2X
5X
5X
3X
4X
2X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
2X
6X
2X
6X
3X
2X
3X
2X
4X