Lobby
/
Overview
/
Buka : 20:25
Tutup : 20:10
06 Jun
buka
PC
2447
PCSO
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 06 Jun 25 | PC 2446 | 5037 |
Kamis | 05 Jun 25 | PC 2445 | 4492 |
Rabu | 04 Jun 25 | PC 2444 | 5236 |
Selasa | 03 Jun 25 | PC 2443 | 9422 |
Senin | 02 Jun 25 | PC 2442 | 5271 |
Sabtu | 31 Mei 25 | PC 2441 | 3739 |
Jumat | 30 Mei 25 | PC 2440 | 5596 |
Kamis | 29 Mei 25 | PC 2439 | 3809 |
Rabu | 28 Mei 25 | PC 2438 | 8792 |
Selasa | 27 Mei 25 | PC 2437 | 3253 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
3X
0X
5X
3X
4X
4X
3X
1X
1X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
3X
6X
0X
3X
5X
2X
3X
1X
1X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
1X
4X
4X
2X
3X
0X
3X
1X
7X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
3X
6X
2X
2X
1X
2X
2X
3X
5X