Lobby
/
Overview
/
Buka : 06:00
Tutup : 05:50
05 Jun
buka
SF
3109
SANTAFE LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Kamis | 05 Jun 25 | SF 3108 | 9851 |
Rabu | 04 Jun 25 | SF 3107 | 0113 |
Selasa | 03 Jun 25 | SF 3106 | 1475 |
Senin | 02 Jun 25 | SF 3105 | 0694 |
Minggu | 01 Jun 25 | SF 3104 | 2037 |
Sabtu | 31 Mei 25 | SF 3103 | 9343 |
Jumat | 30 Mei 25 | SF 3102 | 3151 |
Kamis | 29 Mei 25 | SF 3101 | 8913 |
Rabu | 28 Mei 25 | SF 3100 | 0441 |
Selasa | 27 Mei 25 | SF 3099 | 3064 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
5X
3X
4X
2X
3X
0X
4X
2X
4X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
4X
6X
4X
7X
3X
1X
2X
2X
1X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
2X
1X
4X
4X
4X
4X
3X
3X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
6X
4X
4X
4X
2X
3X
1X
3X
2X