Lobby
/
Overview
/
Buka : 22:15
Tutup : 22:00
06 Jun
buka
TA
1398
TOTOMACAU 22:00 WIB
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Kamis | 05 Jun 25 | TA 1397 | 5343 |
Rabu | 04 Jun 25 | TA 1396 | 9804 |
Selasa | 03 Jun 25 | TA 1395 | 5298 |
Senin | 02 Jun 25 | TA 1394 | 4554 |
Minggu | 01 Jun 25 | TA 1393 | 1659 |
Sabtu | 31 Mei 25 | TA 1392 | 3709 |
Jumat | 30 Mei 25 | TA 1391 | 2127 |
Kamis | 29 Mei 25 | TA 1390 | 6757 |
Rabu | 28 Mei 25 | TA 1389 | 2622 |
Selasa | 27 Mei 25 | TA 1388 | 7025 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
2X
7X
3X
2X
3X
5X
3X
1X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
2X
2X
4X
1X
5X
5X
5X
3X
3X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
5X
3X
0X
4X
6X
4X
2X
0X
4X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
0X
6X
2X
2X
4X
6X
5X
2X
2X