Lobby
/
Overview
/
Buka : 16:15
Tutup : 16:00
06 Jun
buka
TP
1399
TOTOMACAU 16:00 WIB
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 06 Jun 25 | TP 1398 | 1477 |
Kamis | 05 Jun 25 | TP 1397 | 0382 |
Rabu | 04 Jun 25 | TP 1396 | 2475 |
Selasa | 03 Jun 25 | TP 1395 | 6063 |
Senin | 02 Jun 25 | TP 1394 | 2489 |
Minggu | 01 Jun 25 | TP 1393 | 4084 |
Sabtu | 31 Mei 25 | TP 1392 | 4492 |
Jumat | 30 Mei 25 | TP 1391 | 3060 |
Kamis | 29 Mei 25 | TP 1390 | 4964 |
Rabu | 28 Mei 25 | TP 1389 | 4491 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
3X
4X
2X
9X
2X
1X
3X
2X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
2X
0X
5X
11X
1X
5X
3X
0X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
0X
1X
5X
2X
4X
5X
3X
3X
5X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
2X
6X
3X
3X
7X
2X
2X
2X
3X