Lobby
/
Overview
/
Buka : 19:15
Tutup : 19:00
06 Jun
buka
TS
1399
TOTOMACAU 19:00 WIB
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 06 Jun 25 | TS 1398 | 4910 |
Kamis | 05 Jun 25 | TS 1397 | 8180 |
Rabu | 04 Jun 25 | TS 1396 | 2064 |
Selasa | 03 Jun 25 | TS 1395 | 5260 |
Senin | 02 Jun 25 | TS 1394 | 6639 |
Minggu | 01 Jun 25 | TS 1393 | 8173 |
Sabtu | 31 Mei 25 | TS 1392 | 6168 |
Jumat | 30 Mei 25 | TS 1391 | 3266 |
Kamis | 29 Mei 25 | TS 1390 | 8211 |
Rabu | 28 Mei 25 | TS 1389 | 7668 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
0X
3X
5X
4X
4X
5X
1X
6X
1X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
4X
5X
3X
1X
3X
6X
2X
2X
5X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
5X
1X
6X
2X
1X
7X
3X
3X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
3X
2X
5X
5X
1X
3X
2X
4X
2X