Lobby
/
Overview
/
Buka : 13:15
Tutup : 13:00
05 Jun
tutup
TU
1397
TOTOMACAU 13:00 WIB
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Rabu | 04 Jun 25 | TU 1396 | 8710 |
Selasa | 03 Jun 25 | TU 1395 | 5794 |
Senin | 02 Jun 25 | TU 1394 | 8166 |
Minggu | 01 Jun 25 | TU 1393 | 9705 |
Sabtu | 31 Mei 25 | TU 1392 | 9286 |
Jumat | 30 Mei 25 | TU 1391 | 9886 |
Kamis | 29 Mei 25 | TU 1390 | 6753 |
Rabu | 28 Mei 25 | TU 1389 | 0510 |
Selasa | 27 Mei 25 | TU 1388 | 0044 |
Senin | 26 Mei 25 | TU 1387 | 6233 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
2X
2X
1X
3X
2X
5X
2X
6X
5X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
2X
2X
3X
0X
3X
0X
6X
5X
7X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
5X
1X
1X
4X
5X
3X
1X
4X
4X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7X
4X
4X
3X
3X
5X
3X
1X
1X
1X